Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Bienkenstr. 24

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status BesichtigenBewerben
PDF 02670.05.0524 Wohnung 2. Stock 3.5 78m² CHF 1665.- CHF 275.- Frei Besichtigen Bewerben

Bienkenstr. 26

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status BesichtigenBewerben
PDF 02670.06.0628 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² CHF 2050.- CHF 370.- Frei Besichtigen Bewerben

Mühlefeldstr. 53

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status BesichtigenBewerben
PDF 02670.01.0124 Wohnung 2. Stock 4.5 101m² CHF 1960.- CHF 280.- Frei Besichtigen Bewerben

Bienkenstr. 24

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02670.05.0524
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 78m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1665.-
+ NK/Mt. CHF 275.-
Status Bewerben
Besichtigen Besichtigen

Bienkenstr. 26

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02670.06.0628
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 100m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2050.-
+ NK/Mt. CHF 370.-
Status Bewerben
Besichtigen Besichtigen

Mühlefeldstr. 53

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02670.01.0124
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 101m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1960.-
+ NK/Mt. CHF 280.-
Status Bewerben
Besichtigen Besichtigen

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02670.04.0421 Wohnung 2. Stock 3.5 64m² Vermietet
02670.04.0422 Wohnung 2. Stock 3.5 85m² Vermietet
02670.04.0423 Wohnung 2. Stock 3.5 78m² Vermietet
02670.04.0424 Wohnung 2. Stock 3.5 78m² Vermietet
02670.04.0426 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02670.05.0522 Wohnung 2. Stock 2.5 51m² Vermietet
02670.05.0523 Wohnung 2. Stock 3.5 78m² Vermietet
PDF 02670.05.0524 Wohnung 2. Stock 3.5 78m² CHF 1665.- CHF 275.- Frei
02670.05.0525 Wohnung 2. Stock 2.5 51m² Vermietet
02670.05.0526 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02670.06.0621 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² Vermietet
02670.06.0622 Wohnung 2. Stock 2.5 51m² Vermietet
02670.06.0623 Wohnung 2. Stock 3.5 78m² Vermietet
02670.06.0624 Wohnung 2. Stock 5.5 116m² Vermietet
02670.06.0625 Wohnung 2. Stock 5.5 116m² Vermietet
02670.06.0626 Wohnung 2. Stock 3.5 78m² Vermietet
02670.06.0627 Wohnung 2. Stock 2.5 51m² Vermietet
PDF 02670.06.0628 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² CHF 2050.- CHF 370.- Frei

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02670.01.0111 Wohnung 1. Stock 3.5 81m² Vermietet
02670.01.0112 Wohnung 1. Stock 3.5 68m² Vermietet
02670.01.0113 Wohnung 1. Stock 5.5 139m² Vermietet
02670.01.0114 Wohnung 1. Stock 4.5 121m² Vermietet
02670.01.0115 Wohnung 1. Stock 2.5 51m² Vermietet
02670.01.0116 Wohnung 1. Stock 4.5 98m² Vermietet
02670.01.0121 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² Vermietet
02670.01.0122 Wohnung 2. Stock 2.5 50m² Vermietet
02670.01.0123 Wohnung 2. Stock 3.5 78m² Vermietet
PDF 02670.01.0124 Wohnung 2. Stock 4.5 101m² CHF 1960.- CHF 280.- Frei
02670.01.0125 Wohnung 1. Stock 4.5 106m² Vermietet
02670.01.0126 Wohnung 2. Stock 4.5 112m² Vermietet
02670.01.0127 Wohnung 2. Stock 3.5 78m² Vermietet
02670.01.0128 Wohnung 2. Stock 2.5 51m² Vermietet
02670.01.0129 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02670.02.0211 Wohnung 1. Stock 3.5 68m² Vermietet
02670.02.0212 Wohnung 1. Stock 3.5 81m² Vermietet
02670.02.0213 Wohnung 1. Stock 3.5 67m² Vermietet
02670.02.0214 Wohnung 1. Stock 4.5 98m² Vermietet
02670.02.0221 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² Vermietet
02670.02.0222 Wohnung 2. Stock 2.5 51m² Vermietet
02670.02.0223 Wohnung 2. Stock 3.5 78m² Vermietet
02670.02.0224 Wohnung 2. Stock 3.5 78m² Vermietet
02670.02.0225 Wohnung 2. Stock 3.5 67m² Vermietet
02670.02.0226 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02670.03.0311 Wohnung 1. Stock 3.5 68m² Vermietet
02670.03.0312 Wohnung 1. Stock 3.5 81m² Vermietet
02670.03.0313 Wohnung 1. Stock 2.5 51m² Vermietet
02670.03.0314 Wohnung 1. Stock 4.5 98m² Vermietet
02670.03.0321 Wohnung 2. Stock 3.5 78m² Vermietet
02670.03.0322 Wohnung 2. Stock 3.5 65m² Vermietet
02670.03.0323 Wohnung 2. Stock 3.5 85m² Vermietet
02670.03.0324 Wohnung 2. Stock 3.5 78m² Vermietet
02670.03.0325 Wohnung 2. Stock 2.5 51m² Vermietet
02670.03.0326 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden